Estudo de mercado › Centro-Sul
Centro-Sul
A região mais valorizada de BH. Savassi, Lourdes, Santo Agostinho e Funcionários concentram serviços, restaurantes e vida a pé. Serra, Sion e Santo Antônio são mais residenciais; Belvedere e Santa Lúcia, perto do BH Shopping, são o alto padrão. Os bairros com mais oferta hoje são Lourdes, Serra, Santo Agostinho.
O que os números dizem
O m² mediano da oferta nova é de R$ 17.642, 65% acima da média de BH no FipeZap. A entrada mediana é de R$ 1,41 mi. 5 empreendimentos com entrada até R$ 500 mil, faixa que pode se enquadrar no MCMV.
Preço do m² por bairro
Mediana da oferta nova, bairros com mais empreendimentos
Esta região × outras
m² mediano, com a média de BH como referência
Bairros da região
Estoque e percentual vendido de cada bairro estão no relatório da região.
| Bairro | Empreend. | m² mediano | Entrada mediana | Estoque 🔒 | Vendido 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lourdes | 40 | R$ 21.490 | R$ 1,95 mi | ••• | ••% |
| Serra | 24 | R$ 14.510 | R$ 1,26 mi | ••• | ••% |
| Santo Agostinho | 22 | R$ 20.890 | R$ 1,66 mi | ••• | ••% |
| Santo Antônio | 21 | R$ 17.491 | R$ 1,65 mi | ••• | ••% |
| Santa Lúcia | 21 | R$ 16.690 | R$ 2,59 mi | ••• | ••% |
| Savassi | 19 | R$ 22.215 | R$ 1,50 mi | ••• | ••% |
| Funcionários | 16 | R$ 19.696 | R$ 1,24 mi | ••• | ••% |
| Sion | 15 | R$ 17.732 | R$ 1,40 mi | ••• | ••% |
| Anchieta | 14 | R$ 15.716 | R$ 1,42 mi | ••• | ••% |
| Carmo | 10 | R$ 14.097 | R$ 1,20 mi | ••• | ••% |
| São Lucas | 9 | R$ 10.466 | R$ 804 mil | ••• | ••% |
| Cruzeiro | 8 | R$ 16.612 | R$ 2,30 mi | ••• | ••% |
| Barro Preto | 8 | R$ 11.643 | R$ 537 mil | ••• | ••% |
| São Pedro | 7 | R$ 19.158 | R$ 1,41 mi | ••• | ••% |
| Luxemburgo | 7 | R$ 15.909 | R$ 1,33 mi | ••• | ••% |
Quem está vendendo em Centro-Sul
Todos os empreendimentos da região no mapa. O ranking, o estoque e o que mais vende ficam no relatório.

Ranking dos concorrentes
Quem está melhor posicionado em preço, vendas e localização. Disponível no relatório.
Empreendimentos em destaque
Veja todos com filtros de preço, quartos e fase da obra.
Dados: Base ApêLares (08/10/2026), FipeZap (set/26). Metodologia